Internet-
und E-Mail-Daten
|
Netzbetreiber |
T-Mobile | Vodafone D2 | E-Plus | O2 | ||||
| GPRS: | ||||||||
| APN | internet.t-d1.de | volume.d2gprs.de | internet.eplus.de | internet | ||||
| Erster DNS | 193.254.160.001 | 139.007.030.125 | 212.023.097.02 | 198.182.096.028 | ||||
| Zweiter DNS | - | 139.007.030.126 | 212.023.097.03 | 195.182.096.061 | ||||
| Benutzername | t-d1 | - | eplus | - | ||||
| Kennwort | t-d1 | - | internet | - | ||||
| Einwahlnummer | **99***1# | *99***1# | *99***1# | *99***1# | ||||
| IP-Adresse | dynamisch | dynamisch | dynamisch | dynamisch | ||||
| IP-Header-Kompr. | nein | ja | nein | nein | ||||
| Protokolltyp | PAP | CHAP | PAP | PAP | ||||
| AT-Befehle
für ma- nuelle Modemkonf. (auch für PDAs) |
AT+CGDCONT=1,"IP", "internet.t-d1.de" |
AT+CGDCONT=1,"IP", "volume.d2gprs.de" |
AT+CGDCONT=1,"IP", "internet.eplus.de" |
AT+CGDCONT=1,"IP" "internet" | ||||
| CSD: | ||||||||
| Einwahlnummer | +4917122243 | +49172229000 | +49177123100 | +49179464638 | ||||
| Verbindungstyp | ISDN | ISDN | ISDN oder analog | ISDN oder analog | ||||
| Erster DNS | - | 139.007.030.125 | - | - | ||||
| Zweiter DNS | - | 139.007.030.126 | - | - | ||||
| Benutzername | t-d1 | - | - | go@mobil.de | ||||
| Kennwort | t-d1 | - | - | internet | ||||
Die weiß markierten Daten werden für die Einrichtung des E-Mail-Clients beim S45i nicht benötigt.